是否有现货: | 是 | 品牌: | 百瑞达 |
适用范围: | 化工 | 分类: | 工业仪器仪表 |
类目: | 测定仪 | 型号: | EP-2 |
规格: | 500×380×380mm | 商标: | 百瑞达 |
包装: | 专用包装 | 调速范围: | 0~500r/min(无级变速 |
产量: | 1000 |
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 电源 | 单相220±10%V? 50Hz |
2 | 功率 | 370W??? 变频0.75W |
3 | 扭矩测量范围 | 公制0~70N.m;英制0~600in.lb |
4 | 调速范围 | 0~500r/min(无级变速) |
5 | 外形尺寸 | 500×380×380mm |
序号 | 编号 | 名称及规格 | 数量 |
1 | EP-03 | 托板 | 1 |
2 | EP-06 | 测试杯 | 1 |
3 | EP-11 | 摩擦块托架 | 1 |
4 | EP-19 | 主轴 | 1 |
5 | EP-21 | 皮带护罩 | 1 |
6 | |
电机开关 | 1 |
7 | |
调速旋扭 | 1 |
8 | |
调零旋扭 | 1 |
9 | |
扭矩仪 | 1 |
10 | EP-25 | 主机体 | 1 |
11 | |
加压手把 | 1 |
12 | |
数显转速表 | 1 |
13 | |
数显磨阻系数表 | 1 |
下一条:百瑞达生产制造湿筛仪