是否有现货: | 是 | 品牌: | 百瑞达 |
加工定制: | 否 | 准确度: | 0.01g/cm3 |
最大测量范围: | 0.70-2.4g/cm3 | 型号: | XYM-5 |
规格: | 550*150*120mm | 商标: | 百瑞达 |
包装: | 专用包装 | 重量: | 3kg |
产量: | 1000 |
一、概述该产品主要用于测定钻井液的密度及其他液态物质密度的专用仪器。广泛用于各大油田,地质勘探和实验室进行液体密度的分析和测定。与我厂生产的YM型系列液体密度计相比,其全部采用金属材料精制而成,具有坚固耐用、抗冲击表面精细、测定数据稳定、精度高等特点。
二、型号及规格
序号 | 规格型号 | 名称 | 测量范围 |
1 | XYM-1 | 液体密度计 | 0.96-2.0g/cm3(8.0-171b/gal) |
2 | XYM-2 | 液体密度计 | 0.96-2.5g/cm3(8.0-211b/gal) |
3 | XYM-3 | 液体密度计 | 0.96-3.0g/cm3(8.0-251b/gal) |
???? 4 | XYM-4 | 液体密度计 | 0.50-2.0g/cm3(8.0-251b/gal) |
5 | XYM-5 | 液体密度计 | 0.7-2.4g/cm3(5.8-201b/gal) |
6 | XYM-7 | 液体密度计 | 0.1-1.5g/cm3(0.8-131b/gal) |
?三、仪器的主要技术参数:主要技术参数
序号 | 规格型号 | 名称 | 测量范围 | 测量精度 | 杯容量 |
1 | XYM-1 | 液体密度计 | 0.96-2.0g/cm3(8.0-171b/gal) | 0.01g/ cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
2 | XYM-2 | 液体密度计 | 0.96-2.5g/cm3(8.0-211b/gal) | 0.01g/ cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
3 | XYM-3 | 液体密度计 | 0.96-3.0g/cm3(8.0-251b/gal) | 0.01g/ cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
4 | XYM-4 | 液体密度计 | 0.50-2.0g/cm3(8.0-251b/gal) | 0.01g/ cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
5 | XYM-5 | 液体密度计 | 0.7-2.4g/cm3(5.8-201b/gal) | 0.01g/ cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
6 | XYM-7 | 液体密度计 | 0.1-1.5g/cm3(0.8-131b/gal) | 0.01g/ cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
?
下一条:百瑞达生产制造多速强力搅拌机